Tevékenységeink
Környezetvédelmi engedély típusok
Hatásvizsgálati alkalmazások
EWC kódok
A Pannónia-z Kft által begyűjthető, kezeléhető hulladékok EWC kódjai:
EWC kódszám | Megnevezés |
2 | Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok |
02 01 | Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |
| 02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) |
| 02 01 07 | erdőgazdálkodási hulladékok |
| 02 01 10 | fémhulladék |
| 02 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 3 | Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és kartongyártásból származó hulladékok |
| 03 01 | Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok |
| 03 01 01 | fakéreg és parafahulladék |
| 03 01 05 | faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től |
| 03 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
03 03 | Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok |
| 03 03 01 | fakéreg és fahulladék |
| 03 03 07 | hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok |
| 03 03 08 | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok |
| 03 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
4 | Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok |
04 02 | Textilipari hulladékok |
| 04 02 21 | feldolgozatlan textilszál hulladékok |
| 04 02 22 | feldolgozott textilszál hulladékok |
7 | Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok |
| 07 02 | Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 07 02 13 | hulladék műanyagok |
10 | Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok |
10 01 | Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) |
| 10 01 25 | széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladékok |
10 11 | Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok |
| 10 11 03 | üveg alapú, szálas anyagok hulladékai |
| 10 11 12 | üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től |
15 | Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat |
| 15 01 | Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |
16 | A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 16 01 | A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) |
| 16 01 19 | műanyagok |
| 16 01 20 | üveg |
| 16 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
16 03 | Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek |
| 16 03 04 | szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól |
17 | Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) |
17 02 | Fa, üveg és műanyag |
| 17 02 01 | Fa |
| 17 02 02 | üveg |
| 17 02 03 | műanyag |
| 19 | Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok |
19 02 | Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok |
| 19 02 03 | kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz |
| 19 02 10 | éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től |
| 19 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
19 05 | Szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok |
| 19 05 01 | települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója |
19 10 | Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok |
| 19 10 06 | más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től |
| 19 12 | Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok |
| 19 12 01 | papír és karton |
| 19 12 02 | fém vas |
| 19 12 03 | nem-vas fémek |
| 19 12 04 | műanyag és gumi |
| 19 12 05 | üveg |
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |
| 19 12 08 | textíliák |
| 19 12 09 | ásványi anyagok (pl. homok, kövek) |
| 19 12 10 | éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) |
| 19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |
20 | Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is |
| 20 01 | Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) |
| 20 01 01 | papír és karton |
| 20 01 02 | 20 01 02 |
| 20 01 10 | ruhanemű |
| 20 01 11 | textíliák |
| 20 01 38 | fa, amely különbözik a 20 01 37-től |
| 20 01 39 | 20 01 39 |
| 20 01 40 | fémek |
| 20 01 99 | közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók |
20 03 | Egyéb települési hulladék |
| 20 03 07 | lom hulladék |
| 20 03 99 | közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok |
|
![]() |
|
|



